A pandemia do novo coronavírus tem sido marcada por diversas características, como a transmissão do vírus por pessoas sem sintomas, o gigantesco impacto econômico, as quarentenas de milhões de pessoas e o acompanhamento em tempo real do avanço da doença pelo mundo.
Para tornar o volume extraordinário de dados em informações compreensíveis para a população, especialistas, veículos jornalíticos e autoridades de saúde criaram sites interativos nos quais é possível acompanhar quase em tempo real a evolução do número de infectados e mortos por dia e localidade, entre outros dados.
Mapa da disseminação do coronavírus, por 22 de março de 2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
323.659 | 13.767 |

Casos | Mortes | |
---|---|---|
China | 81.566 | 3.267 |
Itália | 53.578 | 4.825 |
Estados Unidos | 31.057 | 390 |
Espanha | 28.603 | 1.756 |
Alemanha | 23.974 | 92 |
Irã | 21.638 | 1.685 |
França | 14.459 | 562 |
Coreia do Sul | 8.897 | 104 |
Suíça | 7.014 | 85 |
Reino Unido | 5.683 | 281 |
Holanda | 4.204 | 179 |
Bélgica | 3.401 | 75 |
Áustria | 3.244 | 9 |
Noruega | 2.257 | 7 |
Suécia | 1.934 | 21 |
Portugal | 1.600 | 14 |
Dinamarca | 1.395 | 13 |
Canadá | 1.378 | 19 |
Austrália | 1.314 | 7 |
Malásia | 1.306 | 10 |
Brasil | 1.209 | 18 |
Japão | 1.086 | 40 |
República Tcheca | 1.047 | |
Israel | 949 | 1 |
Turquia | 947 | 21 |
Luxemburgo | 798 | 8 |
Irlanda | 785 | 3 |
Paquistão | 730 | 3 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 8 |
Chile | 632 | 1 |
Finlândia | 626 | 1 |
Grécia | 624 | 15 |
Tailândia | 599 | 1 |
Islândia | 568 | 1 |
Polônia | 563 | 7 |
Equador | 532 | 7 |
Indonésia | 514 | 48 |
Arábia Saudita | 511 | |
Catar | 481 | |
Cingapura | 455 | 2 |
Romênia | 433 | 2 |
Eslovênia | 414 | 1 |
Filipinas | 380 | 25 |
Índia | 376 | 7 |
Rússia | 367 | |
Bahrein | 332 | 2 |
Estônia | 326 | |
Peru | 318 | 5 |
Egito | 294 | 10 |
Croácia | 254 | 1 |
México | 251 | 2 |
Líbano | 248 | 4 |
Panamá | 245 | 3 |
África do Sul | 240 | |
Iraque | 233 | 20 |
Colômbia | 231 | 2 |
Argentina | 225 | 4 |
República Dominicana | 202 | 3 |
Argélia | 201 | 17 |
Armênia | 190 | |
Kuwait | 188 | |
Sérvia | 188 | 1 |
Bulgária | 185 | 3 |
Eslováquia | 178 | 1 |
Taiwan | 169 | 2 |
San Marino | 160 | 20 |
Emirados Árabes Unidos | 153 | 2 |
Letônia | 139 | |
Uruguai | 135 | |
Lituânia | 131 | 1 |
Hungria | 131 | 4 |
Costa Rica | 117 | 2 |
Ilhas Faroe | 115 | |
Macedônia do Norte | 114 | |
Andorra | 113 | 1 |
Vietnã | 113 | |
Marrocos | 104 | 3 |
Jordânia | 99 | |
Chipre | 95 | 1 |
Moldávia | 94 | 1 |
Bósnia-Herzegóvina | 93 | 1 |
Malta | 90 | |
Albânia | 89 | 2 |
Brunei | 88 | |
Camboja | 84 | |
Sri Lanka | 82 | |
Belarus | 76 | |
Burkina Fasso | 75 | 4 |
Tunísia | 75 | 3 |
Venezuela | 70 | |
Nova Zelândia | 66 | |
Azerbaijão | 65 | 1 |
Cisjordânia | 57 | |
Cazaquistão | 57 | |
Senegal | 56 | |
Guadalupe | 56 | |
Omã | 55 | |
Geórgia | 54 | |
Trinidad e Tobago | 50 | |
Ucrânia | 47 | 3 |
Ilha Reunião | 47 | |
Uzbequistão | 43 | |
Camarões | 40 | |
Martinica | 37 | 1 |
Liechtenstein | 37 | |
Afeganistão | 34 | |
República Democrática do Congo | 30 | 1 |
Bangladesh | 27 | 2 |
Nigéria | 27 | |
Honduras | 26 | |
Bolívia | 24 | |
Porto Rico | 23 | 1 |
Paraguai | 22 | 1 |
Cuba | 21 | 1 |
Gana | 21 | 1 |
Guernsey | 20 | |
Guiana Francesa | 18 | |
Maurício | 18 | 1 |
Ruanda | 17 | |
Guatemala | 17 | 1 |
Jamaica | 16 | 1 |
Montenegro | 16 | |
Togo | 16 | |
Jersey | 15 | |
Polinésia Francesa | 15 | |
Guam | 15 | 1 |
Quênia | 15 | |
Costa do Marfim | 14 | |
Quirguistão | 14 | |
Barbados | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Tanzânia | 12 | |
Etiópia | 11 | |
Mônaco | 11 | |
Mayotte | 11 | |
Gibraltar | 10 | |
Mongólia | 10 | |
Aruba | 8 | |
Seicheles | 7 | |
Guiana | 7 | 1 |
Guiné Equatorial | 6 | |
Ilhas Virgens Americanas | 6 | |
Ilha de Man | 5 | |
Gabão | 5 | 1 |
Suriname | 5 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 4 | |
Bahamas | 4 | |
Nova Caledônia | 4 | |
Eswatini | 4 | |
Congo | 3 | |
Libéria | 3 | |
Namíbia | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
Antilhas Holandesas | 3 | 1 |
Ilhas Cayman | 3 | 1 |
Zimbábue | 3 | |
El Salvador | 3 | |
São Bartolomeu | 3 | |
Madagascar | 3 | |
Zâmbia | 3 | |
República Centro-Africana | 3 | |
Santa Lúcia | 2 | |
Nepal | 2 | |
Angola | 2 | |
Nicarágua | 2 | |
Benin | 2 | |
Groenlândia | 2 | |
Níger | 2 | |
Fiji | 2 | |
Mauritânia | 2 | |
Bermuda | 2 | |
Butão | 2 | |
Gaza | 2 | |
Sudão | 2 | 1 |
Haiti | 2 | |
Guiné | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Montserrat | 1 | |
Uganda | 1 | |
Timor Leste | 1 | |
Eritreia | 1 | |
Vaticano | 1 | |
São Vicente e Granadinas | 1 | |
Djibuti | 1 | |
Chade | 1 | |
Antilhas Holandesas | 1 | |
Antigua e Barbuda | 1 | |
Somália | 1 | |
Papua Nova Guiné | 1 | |
Gâmbia | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 22 de março de 2020 18:00 GMT.
Mas há algumas limitações em todos esses sites, que podem ser até complementares.
Vale lembrar que não se recomenda usá-los para comparar o avanço da doença entre países, já que alguns adotam a política de testes em massa da população e outros afirmam que o importante é se concentrar em tratar quem apresenta sintomas graves (e não identificar todo mundo que está infectado).
Por outro lado, os números de mortos apresentados nesses sites têm uma subnotificação menor que o de infectados, dada a quantidade de pessoas que não apresentam sintomas da doença ou não chegam a recorrer a unidades de saúde.
De todo modo, eles oferecerem um panorama da situação da doença no mundo.
Conheça abaixo cinco desses sites, todos em inglês.
Universidade Johns Hopkins
O painel online da prestigiada instituição americana de ensino se tornou uma referência durante a pandemia, principalmente pela agilidade da atualização dos dados.
A ferramenta, que pode ser acessada neste link, apresenta mapa com os casos registrados e listas com os números de infectados, mortos e curados, separados por país ou região.

Há também infográficos com a evolução diária dos casos, mas não há separação geográfica desses dados especificamente.
Organização Mundial da Saúde (OMS)
Braço para a saúde da Organização das Nações Unidas (ONU), o órgão centraliza informações e recomendações em torno da crise.

O site da OMS pode ser acessado neste link e é bastante parecido com o da Universidade Johns Hopkins, já que ambos foram desenvolvidos com a mesma ferramenta ArcGIS.
Universidade de Washington
Um dos diferenciais do site criado por essa instituição de ensino americana é a possibilidade de explorar separadamente as curvas de contágio, ou seja, o avanço do número de infectados e de mortos por dia e por país.

O site, atualizado com menos frequência que o da Johns Hopkins, pode ser acessado neste link.
Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a velocidade de propagação do novo coronavírus no Brasil tem repetido o padrão dos países que mais sofrem com o avanço da covid-19, como Alemanha, França e Reino Unido.
Worldometer
O site especial sobre coronavírus do Worldometer — plataforma internacional colaborativa alimentada por programadores, pesquisadores e voluntários — tem a maior quantidade de informações sobre as pessoas atingidas pela pandemia.
A ferramenta, que pode ser acessada neste link, se baseia em dados da Organização Mundial da Saúde e de governos, além de artigos científicos e textos jornalísticos publicados sobre o tema.

No Worldometer, é possível encontrar uma espécie de Wikipedia estatístico, com dados como o perfil dos mortos, testes realizados, o número de casos por 1 milhão de habitantes, as curvas de contágio em cada país e uma tabela que separa o número de pacientes em estado mais grave de saúde.
Nextstrain
Plataforma científica colaborativa apresenta o mapeamento genético do vírus a partir da análise de casos ao redor do mundo. Isso permite, por exemplo, identificar padrões de disseminação da doença.

O site, que pode ser acessado neste link, traz uma animação para acompanhar as cadeias de transmissão de um país para outro a partir dessas variações do vírus encontradas.