
Aproveitando que o Congresso está em recesso, o site Ranking dos Políticos levantou os gastos até aqui dos deputados com a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o famoso “Cotão”.
Vale lembrar que o valor do benefício mensal varia de acordo com o estado de origem do político. Neste artigo, tem uma explicação completa sobre o assunto.
Além disso, os gabinetes possuem um prazo de até 90 dias para prestar contas das despesas, o que faz com que alguns gastos ainda não estejam computados no site da Câmara.
| BAHIA – Ranking de gastos dos deputados | ||||
| Posição | Nome | Partido | Valor (R$) | Quanto gastou do disponível |
| 1 | MARCELO NILO | PSB | 199.830,97 | 89,9% |
| 2 | DANIEL ALMEIDA | PCdoB | 195.896,81 | 88,1% |
| 3 | ULDURICO JUNIOR | PROS | 190.970,40 | 85,9% |
| 4 | JORGE SOLLA | PT | 187.004,26 | 84,1% |
| 5 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | DEM | 182.569,44 | 82,1% |
| 6 | ELMAR NASCIMENTO | DEM | 175.744,79 | 79,0% |
| 7 | RONALDO CARLETTO | PP | 174.548,22 | 78,5% |
| 8 | JOSÉ NUNES | PSD | 173.756,92 | 78,1% |
| 9 | MÁRCIO MARINHO | PRB | 173.131,57 | 77,9% |
| 10 | ALEX SANTANA | PDT | 171.642,23 | 77,2% |
| 11 | NELSON PELLEGRINO | PT | 168.145,93 | 75,6% |
| 12 | AFONSO FLORENCE | PT | 165.522,75 | 74,4% |
| 13 | FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | 163.279,10 | 73,4% |
| 14 | ABÍLIO SANTANA | PL | 161.267,13 | 72,5% |
| 15 | ANTONIO BRITO | PSD | 158.754,42 | 71,4% |
| 16 | PAULO AZI | DEM | 158.727,28 | 71,4% |
| 17 | VALMIR ASSUNÇÃO | PT | 158.005,94 | 71,1% |
| 18 | MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | 156.567,90 | 70,4% |
| 19 | TITO | AVANTE | 156.403,28 | 70,3% |
| 20 | BACELAR | PODE | 154.627,86 | 69,5% |
| 21 | CLAUDIO CAJADO | PP | 151.430,89 | 68,1% |
| 22 | CACÁ LEÃO | PP | 148.449,83 | 66,8% |
| 23 | PROFESSORA DAYANE PIMENTEL | PSL | 147.363,92 | 66,3% |
| 24 | JOSÉ ROCHA | PL | 145.681,60 | 65,5% |
| 25 | ALICE PORTUGAL | PCdoB | 142.584,38 | 64,1% |
| 26 | WALDENOR PEREIRA | PT | 141.565,84 | 63,7% |
| 27 | LEUR LOMANTO JÚNIOR | DEM | 140.501,69 | 63,2% |
| 28 | JOSEILDO RAMOS | PT | 139.770,34 | 62,9% |
| 29 | CHARLES FERNANDES | PSD | 124.881,29 | 56,2% |
| 30 | JOÃO CARLOS BACELAR | PL | 123.156,79 | 55,4% |
| 31 | LÍDICE DA MATA | PSB | 121.089,76 | 54,5% |
| 32 | JOÃO ROMA | PRB | 118.581,92 | 53,3% |
| 33 | RAIMUNDO COSTA | PL | 116.294,92 | 52,3% |
| 34 | OTTO ALENCAR FILHO | PSD | 100.982,74 | 45,4% |
| 35 | ZÉ NETO | PT | 100.543,67 | 45,2% |
| 36 | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | 99.402,51 | 44,7% |
| 37 | ADOLFO VIANA | PSDB | 87.804,04 | 39,5% |
| 38 | PAULO MAGALHÃES | PSD | 81.910,55 | 36,8% |
| 39 | IGOR KANNÁRIO | PHS | 56.350,12 | 25,3% |
Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019
Nos links abaixo, você terá acesso aos rankings de gastos informados até 22/07/2019, data do levantamento. Além do valor absoluto em reais, incluímos uma coluna com o percentual gasto em relação ao total disponível no período. A classificação é gerada com base neste percentual. (em alguns casos o valor é maior que 100%, pois pode haver compensação nos meses seguintes).
Mais abaixo, saiba quais partidos gastaram mais, e também o ranking das bancadas dos estados.
Lembrando que a economia da Cota Parlamentar é um dos critérios levados em conta para a classificação no Ranking dos Políticos.
Clique abaixo e confira os rankings de gastos dos deputados no Brasil e em cada estado.








