A Prefeitura Municipal terá R$ 815.244.464 para administrar, um aumento em torno de 9.9% em relação ao ano anterior.
A Lei Orçamentária Anual (LOA), PL 18/2018 , de autoria do Executivo, foi discutida em audiências públicas e em comissões da Casa desde que foi apresentada, em 16 de outubro do ano passado.
A LOA materializa as diretrizes do direcionamento de gastos e despesas do governo, indicando qual será o orçamento público disponível para o próximo ano. A quantidade e a qualidade dos gastos e investimentos indicam qual o nível de prioridade em investir naquela área para que o plano estratégico alcance os resultados esperados.
Confira a despesa fixada por segmento, de acordo o PL 18/2018:
| DESPESAS | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | SOMA |
| LEGISLATIVA | 17.070.717,00 | 0,00 | 17.070.717,00 |
| JUDICIÁRIA | 3.431.000,00 | 0,00 | 3.431.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 62.647.554,16 | 0,00 | 62.647.554,16 |
| DEFESA NACIONAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.204.000,00 | 0,00 | 2.204.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 26.143.358,94 | 26.143.358,94 |
| SAÚDE | 0,00 | 258.641.088,61 | 258.641.088,61 |
| TRABALHO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 230.632.868,88 | 0,00 | 230.632.868,88 |
| CULTURA | 1.365.465,02 | 0,00 | 1.365.465,02 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| URBANISMO | 151.523.459,68 | 0,00 | 151.523.459,68 |
| HABITAÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.468.695,86 | 0,00 | 5.468.695,86 |
| AGRICULTURA | 8.051.000,00 | 0,00 | 8.051.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSPORTE | 8.373.500,00 | 0,00 | 8.373.500,00 |
| DESPORTO E LAZER | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 36.603.755,92 | 0,00 | 36.603.755,92 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| TOTAL (R$) | 530.460.016,52 | 284.784.447,55 | 815.244.464,07 |












