Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga – A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) divulgou os dados de concorrência para o Processo Seletivo Vestibular 2026.I e II, revelando uma intensa disputa por vagas em áreas tradicionais da saúde e direito, e uma baixa procura em certas licenciaturas e bacharelados específicos.
O curso de Medicina no campus de Vitória da Conquista, ofertado no 2º semestre, consolidou-se como o mais disputado, registrando uma concorrência de 242,0 candidatos por vaga.
Os 10 Cursos com Maior Concorrência
A área da saúde domina o topo do ranking dos mais concorridos, seguida de perto pelo Direito.
| Ranking | Curso | Competição (Conc.) | Campus/Turno | Fonte(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MEDICINA – Bacharelado – 2º. SEM | 242,0 | V. CONQUISTA, Diurno | |
| 2º | MEDICINA – Bacharelado – 2º. SEM | 129,0 | JEQUIE, Diurno | |
| 3º | PSICOLOGIA – Bacharelado | 85,0 | V. CONQUISTA, Diurno | |
| 4º | DIREITO – Bacharelado | 44,0 | V. CONQUISTA, Noturno | |
| 5º | DIREITO – Bacharelado – 2º SEM. | 33,0 | V. CONQUISTA, Matutino | |
| 6º | CIENCIA DA COMPUTACAO – Bacharelado | 28,5 | V. CONQUISTA, Matutino | |
| 7º | ODONTOLOGIA – Bacharelado | 21,0 | JEQUIE, Diurno | |
| 8º | FISIOTERAPIA – Bacharelado | 20,0 | JEQUIE, Diurno | |
| 9º | ENFERMAGEM – Bacharelado | 16,0 | JEQUIE, Diurno | |
| 10º | ADMINISTRACAO – Bacharelado | 14,0 | V. CONQUISTA, Noturno |
Medicina (V. Conquista, 2º Sem.) apresenta a concorrência máxima de 242,0. Mesmo no campus de Jequié, o curso de Medicina (2º Sem.) ocupa a segunda posição, com 129,0 candidatos por vaga. O curso de Psicologia em Vitória da Conquista fecha o pódio dos mais disputados, com concorrência de 85,0.
Outros cursos com alta procura incluem Direito (44,0 no turno Noturno), Ciência da Computação (28,5), e Odontologia (21,0).
Os 10 Cursos com Menor Concorrência
No extremo oposto, diversos cursos registraram concorrência inferior a 1,0, indicando que o número de vagas supera o número de inscritos.
O curso de Teatro – Licenciatura em Jequié é o menos disputado, com apenas 0,5 candidatos por vaga.
| Ranking | Curso | Competição (Conc.) | Campus/Turno | Fonte(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TEATRO – Licenciatura | 0,5 | JEQUIE, Diurno | |
| 2º | ZOOTECNIA – Bacharelado – 2º. SEM | 0,6 | ITAPETINGA, Diurno | |
| 3º | LETRAS – Licenciatura – 2º. SEM | 0,8 | JEQUIE, Matutino | |
| 4º | QUIMICA – Licenciatura | 0,9 | ITAPETINGA, Noturno | |
| 5º | QUIMICA – ATRIB. TECNOLOGICAS – Bacharelado | 0,9 | ITAPETINGA, Noturno | |
| 6º | GEOGRAFIA -Licenciatura – 2º.SEM | 0,9 | V. CONQUISTA, Noturno | |
| 7º | PEDAGOGIA – Licenciatura – 2ºSEM | 0,9 | ITAPETINGA, Matutino | |
| 8º | QUIMICA – Bacharelado – 2º.SEM | 1,0 | JEQUIE, Diurno | |
| 9º | FISICA – Licenciatura | 1,1 | V. CONQUISTA, Diurno | |
| 10º | CIENCIAS SOCIAIS – Licenciatura – 2º SEM | 1,1 | V. CONQUISTA, Matutino |
Além de Teatro (0,5), a baixa concorrência é marcada por Zootecnia – Bacharelado (2º Semestre em Itapetinga), com 0,6, e Letras – Licenciatura (2º Semestre em Jequié), com 0,8.
É relevante observar a presença de diversas licenciaturas e bacharelados em Química, Geografia, e Pedagogia com taxas de concorrência abaixo de 1,0, principalmente nos campi fora de Vitória da Conquista e em turnos noturnos ou de segundo semestre.
O curso de jornalismo tem 5 candidatos para 1 vaga, um pouco maior que no ano passado, que foi 4,6 candidatos por vaga.













